CODICE: ROS DFO ORG RA IT it
Struttura organizzativa
Direzione Risorse Umane, Organizzazione, Servizi Immobiliari
Descrizione
Nell’ambito della Direzione «Risorse Umane, Organizzazione, Servizi Immobiliari» (ROS) e sotto la responsabilità del Responsabile di Funzione Sviluppo, Formazione e Organizzazione, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:
– monitoraggio e miglioramento continuo delle attività e dei flussi e processi di lavoro di competenza, in un’ottica di efficienza ed efficacia;
– definizione delle job description;
– preparazione di report e analisi dei dati;
– redazione di procedure, comunicazioni, disposizioni oppure ordini di servizio di carattere organizzativo;
– aggiornamento dei sistemi organizzativi, con particolare riferimento alle procedure, agli organigrammi e al fabbisogno dal punto di vista dei processi di recruiting dell’organico.
Sede
Torino (Italia)
Competenze
| 1 | Capacità di comprendere le caratteristiche organizzative, gestionali e tecnologiche dell’azienda in termini di mappatura dei processi di lavoro, delle relative strutture e loro gestione | +++ |
| 2 | Esperienza in analisi aziendale, gestione sistemi ai fini organizzativi, con particolare riferimento a SAP e strumenti di rappresentazione di organigrammi | +++ |
| 3 | Trattamento dati di organizzazione | ++ |
| 4 | Problem solving, flessibilità, team-work, comunicazione, pianificazione, precisione e attenzione al dettaglio, metodicità, agilità culturale atta a operare in un contesto binazionale, orientamento ai risultati. Capacità di interazione efficacemente con tutte le funzioni aziendali favorendo lo scambio e al condivisione | +++ |
| 5 | Propensione all’analisi, ai processi logico-razionali e all’innovazione | +++ |
Conoscenze
| 1 | Principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni. Tecniche di gestione ed organizzazione aziendale. Pesature delle posizioni. Padronanza anche terminologica | +++ |
| 2 | I principali processi produttivi aziendali. Strategie di comunicazione d’impresa. Principi di controllo statistico dei processi | +++ |
| 3 | Lean thinking e conoscenze approfondite di change management | +++ |
| 4 | Ottima padronanza degli strumenti “MS Office”, con particolare riferimento a Excel e ai sistemi ERP con particolare riferimento a SAP. Gradita la conoscenza di “Acrobat full” e di programmi di realizzazione di organigrammi | +++ |
| 5 | Gradite le conoscenze della norma ISO 9001 | ++ |
Formazione ed esperienza
Studi
| tipo | Laurea |
| Denominazione | Economia/Ingegneria Gestionale |
Esperienza professionale
| Settore | Organizzazione aziendale (minima 3-5 anni) |
| Posizione | L’esperienza internazionale, in particolare in Francia, costituisce un valore aggiunto |
Lingue
| Italiano | +++ |
| Francese | +++ |
| Inglese | +++ |
Note
Disponibilità a spostamenti in Francia